YLH型冶金電動(dòng)葫蘆橋式起重機(jī)
產(chǎn)品介紹
YLH型冶金電動(dòng)葫蘆橋式起重機(jī)是按照J(rèn)B/T3695-94《電動(dòng)葫蘆橋式起重機(jī)》質(zhì)檢辦特( 2007)375《關(guān)于冶金起重機(jī)械整治工作有關(guān)意見(jiàn)的通知》之規(guī)定及TSG00002-2008《起重機(jī)械安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程橋式起重機(jī)》要求,并在LH型電動(dòng)葫蘆橋式起重機(jī)的基礎(chǔ)上改進(jìn)設(shè)計(jì),整機(jī)具有結(jié)構(gòu)合理、剛性強(qiáng)比重輕等特點(diǎn),整機(jī)與HYJI/II型冶金電動(dòng)葫蘆配套使用,是一種橋式的起重機(jī)械;其起重量3-10t,跨度7.5-31.5m,工作級(jí)別A5。
本產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于吊用熔融金屬本產(chǎn)品設(shè)有地面、遙控和操作室三種操作形式。地面操作必須留有安全通道:操作室有開式和閉式兩種,可根據(jù)實(shí)際情況分為左或右面安裝兩種形式,入門方向有側(cè)面及端面兩種;以上情況為滿足用戶在不同需要的情況下進(jìn)行選擇
YLH型冶金電動(dòng)葫蘆橋式起重機(jī)生產(chǎn)廠家并提供非標(biāo)起重量、起升高度、起升/運(yùn)行速度、改變控制方式等方面的設(shè)計(jì)制造、安裝調(diào)試、大修改造、修理維修、年檢維保等服務(wù)。更多國(guó)標(biāo)/非標(biāo)電動(dòng)單雙梁冶金鑄造耐高溫橋式起重機(jī)(冶金天車、吊機(jī)、行車、行吊)、門式起重機(jī)(龍門吊)廠家品牌、技術(shù)參數(shù)、圖紙?jiān)O(shè)計(jì)、施工方案、報(bào)價(jià)預(yù)算請(qǐng)咨詢客服。
產(chǎn)品說(shuō)明
- YLH型冶金電動(dòng)葫蘆橋式起重機(jī)
- 雙梁冶金吊\耐高溫天車、吊機(jī)、行車
- YLH型
- 雙梁冶金橋式
- 河南新鄉(xiāng)長(zhǎng)垣
- 承接非標(biāo)制造
- 三相交流380V-50Hz
- 定制生產(chǎn)
- 15~20天
- 全國(guó)
- 自提或代辦托運(yùn)
- 安裝另計(jì)
- 一年保修
產(chǎn)品圖冊(cè)
相關(guān)參數(shù)
YLH型冶金電動(dòng)葫蘆橋式起重機(jī)外形機(jī)構(gòu)尺寸圖
YLH型3噸冶金電動(dòng)葫蘆橋式起重機(jī)技術(shù)規(guī)格參數(shù)表
額定起重量 | t | 3 | |||||||||||||
操縱形式 | 空操、遙控、地操 | ||||||||||||||
速度 | 起升 | m/min | 4、8 | ||||||||||||
小車運(yùn)行 | 20 | ||||||||||||||
大車 運(yùn)行 | 地面 | 20 | |||||||||||||
操縱室 | 20 | ||||||||||||||
電動(dòng)機(jī) | 起升 | 型號(hào)/KW | YZD32-4/4.5 | ||||||||||||
小車運(yùn)行 | YZDY21-4/0.8x2 21-4/0.8x2 | ||||||||||||||
大車 運(yùn)行 | 地面 | YZDY21-4/0.8x2 | |||||||||||||
操縱室 | |||||||||||||||
電動(dòng)葫蘆 | 型號(hào) | HYJI/II | |||||||||||||
起升高度 | m | 6 | 9 | 12 | 18 | ||||||||||
工作制度 | A5 | ||||||||||||||
電源 | 三相交流 50HZ 380V | ||||||||||||||
薦用鋼軌 | Kg/m | 38~43 | |||||||||||||
跨度 | m | 7.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | |||||
最大輪壓 | KN | 38.6 | 49.5 | 57.3 | 66.7 | 80.5 | 92.1 | 110 | 124 | 136 | |||||
自重 | 地面操縱 | t | 5.2 | 6.3 | 7.4 | 9.5 | 12.5 | 14.9 | 17.6 | 19.9 | 23 | ||||
操縱室閉式 | 6 | 7.1 | 8.2 | 10.3 | 13.3 | 15.6 | 18.4 | 20.7 | 24 | ||||||
基本尺寸 | B | mm | 3600 | 3900 | 4200 | 4600 | |||||||||
W | 3200 | 3400 | 3700 | 4100 | |||||||||||
Lx | 1400 | ||||||||||||||
H1 | 空操為2300,地操無(wú)此尺寸 | ||||||||||||||
H3 | 1200 | ||||||||||||||
H | 1350 | 1450 | 1500 | ||||||||||||
Bx | 1350 | 1450 | 1550 | 1750 | |||||||||||
S1、S2 | 1200 |
YLH型5噸冶金電動(dòng)葫蘆橋式起重機(jī)技術(shù)規(guī)格參數(shù)表
額定起重量 | t | 5 | |||||||||||||
操縱形式 | 空操、遙控、地操 | ||||||||||||||
速度 | 起升 | m/min | 4、8 | ||||||||||||
小車運(yùn)行 | 20 | ||||||||||||||
大車 運(yùn)行 | 地面 | 20 | |||||||||||||
操縱室 | 20 | ||||||||||||||
電動(dòng)機(jī) | 起升 | 型號(hào)/KW | YZD41-4/7.5 | ||||||||||||
小車運(yùn)行 | YZDY21-4/0.8x2 | ||||||||||||||
大車 運(yùn)行 | 地面 | YZD32-4/4.5x2 | |||||||||||||
操縱室 | |||||||||||||||
電動(dòng)葫蘆 | 型號(hào) | HYJI/II | |||||||||||||
起升高度 | m | 6 | 9 | 12 | 18 | ||||||||||
工作制度 | A5 | ||||||||||||||
電源 | 三相交流 50HZ 380V | ||||||||||||||
薦用鋼軌 | Kg/m | 38~43 | |||||||||||||
跨度 | m | 7.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | |||||
最大輪壓 | KN | 51.5 | 58.5 | 65.1 | 77.9 | 89.4 | 100 | 116 | 124 | 136 | |||||
自重 | 地面操縱 | t | 5.7 | 7 | 8.3 | 11.1 | 13.7 | 16.1 | 19.2 | 21.8 | 24.4 | ||||
操縱室閉式 | 6.5 | 7.8 | 9.1 | 12.1 | 14.5 | 16.9 | 20 | 23.1 | 25.7 | ||||||
基本尺寸 | B | mm | 3700 | 4000 | 4300 | 4800 | |||||||||
W | 3200 | 3400 | 3700 | 4100 | |||||||||||
Lx | 1400 | ||||||||||||||
H1 | 空操為2300,地操無(wú)此尺寸 | ||||||||||||||
H3 | 1350 | ||||||||||||||
H | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | |||||||||||
Bx | 1400 | 1500 | 1600 | 1800 | |||||||||||
S1、S2 | 1200 |
YLH型10噸冶金電動(dòng)葫蘆橋式起重機(jī)技術(shù)規(guī)格參數(shù)表
額定起重量 | t | 10 | ||||||||||
操縱形式 | 空操、遙控、地操 | |||||||||||
速度 | 起升 | m/min | 7 | |||||||||
小車運(yùn)行 | 20 | |||||||||||
大車 運(yùn)行 | 地面 | 20 | ||||||||||
操縱室 | 20 | |||||||||||
電動(dòng)機(jī) | 起升 | 型號(hào)/KW | YZD51-4/13 | |||||||||
小車運(yùn)行 | YZDY22-4/1.5x2 | |||||||||||
大車 運(yùn)行 | 地面 | YZDY32-4/4.5x2 | ||||||||||
操縱室 | ||||||||||||
電動(dòng)葫蘆 | 型號(hào) | HYJII | ||||||||||
起升高度 | m | 9 | 12 | 18 | ||||||||
工作制度 | A5 | |||||||||||
電源 | 三相交流 50HZ 380V | |||||||||||
薦用鋼軌 | Kg/m | 38~43 | ||||||||||
跨度 | m | 7.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | ||
最大輪壓 | KN | 99 | 110 | 119 | 128 | 140 | 161 | 180 | 202 | 226 | ||
自重 | 地面操縱 | t | 7.3 | 8.3 | 9.8 | 11.4 | 13.7 | 17.7 | 20.9 | 23 | 26.9 | |
操縱室閉式 | 8.1 | 9.1 | 10.6 | 12.2 | 14.5 | 19 | 22.2 | 24.3 | 28.2 | |||
基本尺寸 | B | mm | 4000 | 4300 | 4700 | |||||||
W | 3400 | 3700 | 4100 | |||||||||
Lx | 1400 | |||||||||||
H1 | 空操為2300,地操無(wú)此尺寸 | |||||||||||
H3 | 1950 | |||||||||||
H | 1750 | 1800 | ||||||||||
Bx | 1850 | 2000 | 2400 | |||||||||
S1、S2 | 1200 |
冶金電動(dòng)葫蘆橋式起重機(jī)說(shuō)明
1.適用于高溫環(huán)境中工作;
2.整機(jī)工作級(jí)別A5;起升機(jī)構(gòu)采用冶金專用電動(dòng)葫蘆,工作級(jí)別M6;運(yùn)行機(jī)構(gòu)工作級(jí)別M5;
3.設(shè)有安全制動(dòng)器;第一制動(dòng)器正常工作時(shí),安全制動(dòng)器不工作;當(dāng)?shù)谝恢苿?dòng)器失靈或零件損壞,使重物下滑時(shí),安全制動(dòng)器實(shí)現(xiàn)制動(dòng);
4.上升限位器設(shè)有兩個(gè):當(dāng)其中一個(gè)限位器失靈的時(shí)候,另一個(gè)起作用以防止卷簡(jiǎn)把鋼絲繩卷斷;
5.設(shè)有起重量限制器,當(dāng)起重量得到額定載荷的105%,發(fā)出聲光報(bào)警,并切斷起升電源,停止起吊;這樣只有減少起重量才可起吊,否則重復(fù)以上程序;
6.設(shè)有高溫隔熱保護(hù)裝置,減少熱源的熱輻射;
7.電纜采用耐高溫型電纜;
8.鋼絲繩采用高溫鋼絲繩;
9。電動(dòng)機(jī)采用H級(jí)耐高溫型電機(jī)。
溫馨提示:
本站發(fā)布的產(chǎn)品內(nèi)容(包括但不限于圖片、文字、參數(shù)、性能、產(chǎn)地、廠家、品牌、價(jià)格等)所有信息或許存在誤刊和紕漏以及產(chǎn)品升級(jí)更新不及時(shí)等情況,其準(zhǔn)確性、時(shí)效性也并不保證,我們?cè)诋a(chǎn)品升級(jí)下的信息更新和錯(cuò)誤信息糾正等方面隨時(shí)進(jìn)行,恕不能向您另行通知。因此,所有信息僅供用戶參考,詳情以用戶實(shí)際咨詢廠商確認(rèn)為準(zhǔn),所購(gòu)產(chǎn)品實(shí)物也不能作為比對(duì)和退貨依據(jù)。擅自使用網(wǎng)站信息給您造成的任何損失我們也概不負(fù)責(zé)。