雙梁臺(tái)車歐式電動(dòng)葫蘆(江蘇八馬)
產(chǎn)品介紹
雙梁歐式鋼絲繩電動(dòng)葫蘆適用于雙梁橋式、門式起重機(jī)配套使用,型號(hào)為BMG型,設(shè)計(jì)起重量有3.2、5、6.3、8、10、12.5、16、20、25、32、40、50噸(T),起升高度有6、9、12、15、18米等。它是江蘇八馬起重機(jī)械制造有限公司生產(chǎn)制造。另有單梁歐式電動(dòng)鋼絲繩葫蘆(配套單梁起重機(jī))、固定式貨梯電動(dòng)葫蘆、歐式電動(dòng)環(huán)鏈葫蘆等成套與與起升/小車行走驅(qū)動(dòng)單元、液晶稱重顯示器、導(dǎo)繩器、高性能鏈條/鋼絲繩、鏈輪/卷筒、起升高度限制器、吊鉤組、電控箱、手電門等電動(dòng)葫蘆配件的供應(yīng)與安裝維修。
更多江蘇八馬鋼絲繩式/鏈條式電動(dòng)葫蘆型號(hào)規(guī)格、產(chǎn)品選型、技術(shù)參數(shù)、起重量、起升高度、防護(hù)等級(jí)、工作級(jí)別、功率和使用操作說明指南、安裝維修維護(hù)重點(diǎn)/注意事項(xiàng)及產(chǎn)品價(jià)格等請(qǐng)聯(lián)系客服咨詢。
產(chǎn)品說明
- 雙梁臺(tái)車歐式電動(dòng)葫蘆
- 電葫蘆/吊葫蘆
- 歐式電動(dòng)葫蘆
- 江蘇昆山
- 江蘇八馬起重機(jī)械制造有限公司
- BRIMA
- 承接非標(biāo)定制
- 部分現(xiàn)貨
- 5~15天
- 木箱
- 自提或物流托運(yùn)
- 安裝另議
產(chǎn)品圖冊(cè)
相關(guān)參數(shù)
雙梁臺(tái)車歐式電動(dòng)葫蘆外形尺寸圖
起重量 | 型號(hào) | 起升高度 | 起升速度 | 起升功率 | 行走速度 | 運(yùn)行功率 | 起升工作制 | 運(yùn)行工作制 | H | C | 最小軌距 | ||
FEM | ISO | FEM | ISO | ||||||||||
8000kg | BMG-8.0 | 6 | 5/0.8m/min | 9.5/1.5 | 5-20m/min | 0.96*2 | 2M | M5 | 3M | M6 | 562 | 580 | 1200 |
BMG-8.0 | 9 | 5/0.8m/min | 9.5/1.5 | 5-20m/min | 0.96*2 | 2M | M5 | 3M | M6 | 562 | 580 | 1400 | |
BMG-8.0 | 12 | 5/0.8m/min | 9.5/1.5 | 5-20m/min | 0.96*2 | 2M | M5 | 3M | M6 | 562 | 580 | 1700 | |
BMG-8.0 | 15 | 5/0.8m/min | 9.5/1.5 | 5-20m/min | 0.96*2 | 2M | M5 | 3M | M6 | 562 | 580 | 1700 | |
BMG-8.0 | 18 | 5/0.8m/min | 9.5/1.5 | 5-20m/min | 0.96*2 | 2M | M5 | 3M | M6 | 562 | 580 | 2000 | |
10000kg | BMG-10.0 | 6 | 5/0.8m/min | 9.5/1.5 | 5-20m/min | 0.96*2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 562 | 580 | 1200 |
BMG-10.0 | 9 | 5/0.8m/min | 9.5/1.5 | 5-20m/min | 0.96*2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 562 | 580 | 1400 | |
BMG-10.0 | 12 | 5/0.8m/min | 9.5/1.5 | 5-20m/min | 0.96*2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 562 | 580 | 1700 | |
BMG-10.0 | 15 | 5/0.8m/min | 9.5/1.5 | 5-20m/min | 0.96*2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 562 | 580 | 1700 | |
BMG-10.0 | 18 | 5/0.8m/min | 9.5/1.5 | 5-20m/min | 0.96*2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 562 | 580 | 2000 | |
12500kg | BMG-12.5 | 6 | 5/0.8m/min | 12.5/2 | 5-20m/min | 0.96*2 | 1M | M4 | 2M | M5 | 562 | 580 | 1200 |
BMG-12.5 | 9 | 5/0.8m/min | 12.5/2 | 5-20m/min | 0.96*2 | 1M | M4 | 2M | M5 | 562 | 580 | 1400 | |
BMG-12.5 | 12 | 5/0.8m/min | 12.5/2 | 5-20m/min | 0.96*2 | 1M | M4 | 2M | M5 | 562 | 580 | 1700 | |
BMG-12.5 | 15 | 5/0.8m/min | 12.5/2 | 5-20m/min | 0.96*2 | 1M | M4 | 2M | M5 | 562 | 580 | 1700 | |
BMG-12.5 | 18 | 5/0.8m/min | 12.5/2 | 5-20m/min | 0.96*2 | 1M | M4 | 2M | M5 | 562 | 580 | 2000 | |
16000kg | BMG-16.0 | 6 | 4/0.6m/min | 16/2.6 | 5-20m/min | 0.96*2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 760 | 890 | 1400 |
BMG-16.0 | 9 | 4/0.6m/min | 16/2.6 | 5-20m/min | 0.96*2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 760 | 890 | 1400 | |
BMG-16.0 | 12 | 4/0.6m/min | 16/2.6 | 5-20m/min | 0.96*2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 760 | 890 | 1700 | |
BMG-16.0 | 15 | 4/0.6m/min | 16/2.6 | 5-20m/min | 0.96*2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 760 | 890 | 2000 | |
BMG-16.0 | 18 | 4/0.6m/min | 16/2.6 | 5-20m/min | 0.96*2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 760 | 890 | 2400 | |
20000kg | BMG-20.0 | 6 | 4/0.6m/min | 16/2.6 | 5-20m/min | 0.96*2 | 1M | M4 | 2M | M5 | 760 | 890 | 1400 |
BMG-20.0 | 9 | 4/0.6m/min | 16/2.6 | 5-20m/min | 0.96*2 | 1M | M4 | 2M | M5 | 760 | 890 | 1400 | |
BMG-20.0 | 12 | 4/0.6m/min | 16/2.6 | 5-20m/min | 0.96*2 | 1M | M4 | 2M | M5 | 760 | 890 | 1700 | |
BMG-20.0 | 15 | 4/0.6m/min | 16/2.6 | 5-20m/min | 0.96*2 | 1M | M4 | 2M | M5 | 760 | 890 | 2000 | |
BMG-20.0 | 18 | 4/0.6m/min | 16/2.6 | 5-20m/min | 0.96*2 | 1M | M4 | 2M | M5 | 760 | 890 | 2400 | |
25000kg | BMG-25.0 | 6 | 3.3/0.8m/min | 20.0/5.0 | 5-20m/min | 1.1*2 | 3M | M6 | 3M | M6 | 990 | 900 | 1700 |
BMG-25.0 | 9 | 3.3/0.8m/min | 20.0/5.0 | 5-20m/min | 1.1*2 | 3M | M6 | 3M | M6 | 990 | 900 | 2000 | |
BMG-25.0 | 12 | 3.3/0.8m/min | 20.0/5.0 | 5-20m/min | 1.1*2 | 3M | M6 | 3M | M6 | 990 | 900 | 2400 | |
BMG-25.0 | 15 | 3.3/0.8m/min | 20.0/5.0 | 5-20m/min | 1.1*2 | 3M | M6 | 3M | M6 | 990 | 900 | 2800 | |
BMG-25.0 | 18 | 3.3/0.8m/min | 20.0/5.0 | 5-20m/min | 1.1*2 | 3M | M6 | 3M | M6 | 990 | 900 | 3100 | |
32000kg | BMG-32.0 | 6 | 3.3/0.8m/min | 20.0/5.0 | 5-20m/min | 1.1*2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 990 | 900 | 1700 |
BMG-32.0 | 9 | 3.3/0.8m/min | 20.0/5.0 | 5-20m/min | 1.1*2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 990 | 900 | 2000 | |
BMG-32.0 | 12 | 3.3/0.8m/min | 20.0/5.0 | 5-20m/min | 1.1*2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 990 | 900 | 2400 | |
BMG-32.0 | 15 | 3.3/0.8m/min | 20.0/5.0 | 5-20m/min | 1.1*2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 990 | 900 | 2800 | |
BMG-32.0 | 18 | 3.3/0.8m/min | 20.0/5.0 | 5-20m/min | 1.1*2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 990 | 900 | 3100 | |
40000kg | BMG-40.0 | 6 | 0.8~4.9m/min | 38 | 5-20m/min | 1.5*2 | 1M | M4 | 2M | M5 | 990 | 980 | 2000 |
BMG-40.0 | 9 | 0.8~4.9m/min | 38 | 5-20m/min | 1.5*2 | 1M | M4 | 2M | M5 | 990 | 980 | 2200 | |
BMG-40.0 | 12 | 0.8~4.9m/min | 38 | 5-20m/min | 1.5*2 | 1M | M4 | 2M | M5 | 990 | 980 | 2500 | |
BMG-40.0 | 15 | 0.8~4.9m/min | 38 | 5-20m/min | 1.5*2 | 1M | M4 | 2M | M5 | 990 | 980 | 2800 | |
BMG-40.0 | 18 | 0.8~4.9m/min | 38 | 5-20m/min | 1.5*2 | 1M | M4 | 2M | M5 | 990 | 980 | 3100 | |
50000kg | BMG-50.0 | 6 | 0.53~3.2m/min | 38 | 5-20m/min | 1.5*2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 990 | 1060 | 2200 |
BMG-50.0 | 9 | 0.53~3.2m/min | 38 | 5-20m/min | 1.5*2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 990 | 1060 | 2700 | |
BMG-50.0 | 12 | 0.53~3.2m/min | 38 | 5-20m/min | 1.5*2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 990 | 1060 | 3100 | |
BMG-50.0 | 15 | 0.53~3.2m/min | 38 | 5-20m/min | 1.5*2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 990 | 1060 | 3600 | |
BMG-50.0 | 18 | 0.53~3.2m/min | 38 | 5-20m/min | 1.5*2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 990 | 1060 | 4000 |
零部件產(chǎn)品特性
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
小車行走單元 三合一小車驅(qū)動(dòng)單元,結(jié)構(gòu)緊湊 運(yùn)行平穩(wěn)鋁合金殼體、散熱快、壽命長(zhǎng) 變頻控制,噪音低 啟動(dòng)和制動(dòng)平穩(wěn),沖擊力小 制動(dòng)盤不含石棉 正常使用壽命可達(dá)100次 | 液晶稱重顯示器 液晶顯示起吊重量,顯示超載情況 一目了然 | 導(dǎo)繩器 采用工程塑料或球鑄鐵制成,重量輕、 耐磨性好,有效減少鋼絲繩的磨損防 止鋼絲繩跳繩、松繩脫槽等 | 高性能鋼絲繩 進(jìn)口高性能鋼絲繩,抗拉強(qiáng)度 達(dá)到2160MPa 表面鍍鋅處理,可有效防腐 良好的柔韌性,保證鋼絲繩耐磨損 延長(zhǎng)壽命 |
溫馨提示:
本站發(fā)布的產(chǎn)品內(nèi)容(包括但不限于圖片、文字、參數(shù)、性能、產(chǎn)地、廠家、品牌、價(jià)格等)所有信息或許存在誤刊和紕漏以及產(chǎn)品升級(jí)更新不及時(shí)等情況,其準(zhǔn)確性、時(shí)效性也并不保證,我們?cè)诋a(chǎn)品升級(jí)下的信息更新和錯(cuò)誤信息糾正等方面隨時(shí)進(jìn)行,恕不能向您另行通知。因此,所有信息僅供用戶參考,詳情以用戶實(shí)際咨詢廠商確認(rèn)為準(zhǔn),所購(gòu)產(chǎn)品實(shí)物也不能作為比對(duì)和退貨依據(jù)。擅自使用網(wǎng)站信息給您造成的任何損失我們也概不負(fù)責(zé)。