雙梁臺車歐式電動葫蘆(江蘇八馬)
產品介紹
雙梁歐式鋼絲繩電動葫蘆適用于雙梁橋式、門式起重機配套使用,型號為BMG型,設計起重量有3.2、5、6.3、8、10、12.5、16、20、25、32、40、50噸(T),起升高度有6、9、12、15、18米等。它是江蘇八馬起重機械制造有限公司生產制造。另有單梁歐式電動鋼絲繩葫蘆(配套單梁起重機)、固定式貨梯電動葫蘆、歐式電動環(huán)鏈葫蘆等成套與與起升/小車行走驅動單元、液晶稱重顯示器、導繩器、高性能鏈條/鋼絲繩、鏈輪/卷筒、起升高度限制器、吊鉤組、電控箱、手電門等電動葫蘆配件的供應與安裝維修。
更多江蘇八馬鋼絲繩式/鏈條式電動葫蘆型號規(guī)格、產品選型、技術參數(shù)、起重量、起升高度、防護等級、工作級別、功率和使用操作說明指南、安裝維修維護重點/注意事項及產品價格等請聯(lián)系客服咨詢。
產品說明
- 雙梁臺車歐式電動葫蘆
- 電葫蘆/吊葫蘆
- 歐式電動葫蘆
- 江蘇昆山
- 江蘇八馬起重機械制造有限公司
- BRIMA
- 承接非標定制
- 部分現(xiàn)貨
- 5~15天
- 木箱
- 自提或物流托運
- 安裝另議
產品圖冊
相關參數(shù)
雙梁臺車歐式電動葫蘆外形尺寸圖

| 起重量 | 型號 | 起升高度 | 起升速度 | 起升功率 | 行走速度 | 運行功率 | 起升工作制 | 運行工作制 | H | C | 最小軌距 | ||
| FEM | ISO | FEM | ISO | ||||||||||
| 8000kg | BMG-8.0 | 6 | 5/0.8m/min | 9.5/1.5 | 5-20m/min | 0.96*2 | 2M | M5 | 3M | M6 | 562 | 580 | 1200 |
| BMG-8.0 | 9 | 5/0.8m/min | 9.5/1.5 | 5-20m/min | 0.96*2 | 2M | M5 | 3M | M6 | 562 | 580 | 1400 | |
| BMG-8.0 | 12 | 5/0.8m/min | 9.5/1.5 | 5-20m/min | 0.96*2 | 2M | M5 | 3M | M6 | 562 | 580 | 1700 | |
| BMG-8.0 | 15 | 5/0.8m/min | 9.5/1.5 | 5-20m/min | 0.96*2 | 2M | M5 | 3M | M6 | 562 | 580 | 1700 | |
| BMG-8.0 | 18 | 5/0.8m/min | 9.5/1.5 | 5-20m/min | 0.96*2 | 2M | M5 | 3M | M6 | 562 | 580 | 2000 | |
| 10000kg | BMG-10.0 | 6 | 5/0.8m/min | 9.5/1.5 | 5-20m/min | 0.96*2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 562 | 580 | 1200 |
| BMG-10.0 | 9 | 5/0.8m/min | 9.5/1.5 | 5-20m/min | 0.96*2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 562 | 580 | 1400 | |
| BMG-10.0 | 12 | 5/0.8m/min | 9.5/1.5 | 5-20m/min | 0.96*2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 562 | 580 | 1700 | |
| BMG-10.0 | 15 | 5/0.8m/min | 9.5/1.5 | 5-20m/min | 0.96*2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 562 | 580 | 1700 | |
| BMG-10.0 | 18 | 5/0.8m/min | 9.5/1.5 | 5-20m/min | 0.96*2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 562 | 580 | 2000 | |
| 12500kg | BMG-12.5 | 6 | 5/0.8m/min | 12.5/2 | 5-20m/min | 0.96*2 | 1M | M4 | 2M | M5 | 562 | 580 | 1200 |
| BMG-12.5 | 9 | 5/0.8m/min | 12.5/2 | 5-20m/min | 0.96*2 | 1M | M4 | 2M | M5 | 562 | 580 | 1400 | |
| BMG-12.5 | 12 | 5/0.8m/min | 12.5/2 | 5-20m/min | 0.96*2 | 1M | M4 | 2M | M5 | 562 | 580 | 1700 | |
| BMG-12.5 | 15 | 5/0.8m/min | 12.5/2 | 5-20m/min | 0.96*2 | 1M | M4 | 2M | M5 | 562 | 580 | 1700 | |
| BMG-12.5 | 18 | 5/0.8m/min | 12.5/2 | 5-20m/min | 0.96*2 | 1M | M4 | 2M | M5 | 562 | 580 | 2000 | |
| 16000kg | BMG-16.0 | 6 | 4/0.6m/min | 16/2.6 | 5-20m/min | 0.96*2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 760 | 890 | 1400 |
| BMG-16.0 | 9 | 4/0.6m/min | 16/2.6 | 5-20m/min | 0.96*2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 760 | 890 | 1400 | |
| BMG-16.0 | 12 | 4/0.6m/min | 16/2.6 | 5-20m/min | 0.96*2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 760 | 890 | 1700 | |
| BMG-16.0 | 15 | 4/0.6m/min | 16/2.6 | 5-20m/min | 0.96*2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 760 | 890 | 2000 | |
| BMG-16.0 | 18 | 4/0.6m/min | 16/2.6 | 5-20m/min | 0.96*2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 760 | 890 | 2400 | |
| 20000kg | BMG-20.0 | 6 | 4/0.6m/min | 16/2.6 | 5-20m/min | 0.96*2 | 1M | M4 | 2M | M5 | 760 | 890 | 1400 |
| BMG-20.0 | 9 | 4/0.6m/min | 16/2.6 | 5-20m/min | 0.96*2 | 1M | M4 | 2M | M5 | 760 | 890 | 1400 | |
| BMG-20.0 | 12 | 4/0.6m/min | 16/2.6 | 5-20m/min | 0.96*2 | 1M | M4 | 2M | M5 | 760 | 890 | 1700 | |
| BMG-20.0 | 15 | 4/0.6m/min | 16/2.6 | 5-20m/min | 0.96*2 | 1M | M4 | 2M | M5 | 760 | 890 | 2000 | |
| BMG-20.0 | 18 | 4/0.6m/min | 16/2.6 | 5-20m/min | 0.96*2 | 1M | M4 | 2M | M5 | 760 | 890 | 2400 | |
| 25000kg | BMG-25.0 | 6 | 3.3/0.8m/min | 20.0/5.0 | 5-20m/min | 1.1*2 | 3M | M6 | 3M | M6 | 990 | 900 | 1700 |
| BMG-25.0 | 9 | 3.3/0.8m/min | 20.0/5.0 | 5-20m/min | 1.1*2 | 3M | M6 | 3M | M6 | 990 | 900 | 2000 | |
| BMG-25.0 | 12 | 3.3/0.8m/min | 20.0/5.0 | 5-20m/min | 1.1*2 | 3M | M6 | 3M | M6 | 990 | 900 | 2400 | |
| BMG-25.0 | 15 | 3.3/0.8m/min | 20.0/5.0 | 5-20m/min | 1.1*2 | 3M | M6 | 3M | M6 | 990 | 900 | 2800 | |
| BMG-25.0 | 18 | 3.3/0.8m/min | 20.0/5.0 | 5-20m/min | 1.1*2 | 3M | M6 | 3M | M6 | 990 | 900 | 3100 | |
| 32000kg | BMG-32.0 | 6 | 3.3/0.8m/min | 20.0/5.0 | 5-20m/min | 1.1*2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 990 | 900 | 1700 |
| BMG-32.0 | 9 | 3.3/0.8m/min | 20.0/5.0 | 5-20m/min | 1.1*2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 990 | 900 | 2000 | |
| BMG-32.0 | 12 | 3.3/0.8m/min | 20.0/5.0 | 5-20m/min | 1.1*2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 990 | 900 | 2400 | |
| BMG-32.0 | 15 | 3.3/0.8m/min | 20.0/5.0 | 5-20m/min | 1.1*2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 990 | 900 | 2800 | |
| BMG-32.0 | 18 | 3.3/0.8m/min | 20.0/5.0 | 5-20m/min | 1.1*2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 990 | 900 | 3100 | |
| 40000kg | BMG-40.0 | 6 | 0.8~4.9m/min | 38 | 5-20m/min | 1.5*2 | 1M | M4 | 2M | M5 | 990 | 980 | 2000 |
| BMG-40.0 | 9 | 0.8~4.9m/min | 38 | 5-20m/min | 1.5*2 | 1M | M4 | 2M | M5 | 990 | 980 | 2200 | |
| BMG-40.0 | 12 | 0.8~4.9m/min | 38 | 5-20m/min | 1.5*2 | 1M | M4 | 2M | M5 | 990 | 980 | 2500 | |
| BMG-40.0 | 15 | 0.8~4.9m/min | 38 | 5-20m/min | 1.5*2 | 1M | M4 | 2M | M5 | 990 | 980 | 2800 | |
| BMG-40.0 | 18 | 0.8~4.9m/min | 38 | 5-20m/min | 1.5*2 | 1M | M4 | 2M | M5 | 990 | 980 | 3100 | |
| 50000kg | BMG-50.0 | 6 | 0.53~3.2m/min | 38 | 5-20m/min | 1.5*2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 990 | 1060 | 2200 |
| BMG-50.0 | 9 | 0.53~3.2m/min | 38 | 5-20m/min | 1.5*2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 990 | 1060 | 2700 | |
| BMG-50.0 | 12 | 0.53~3.2m/min | 38 | 5-20m/min | 1.5*2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 990 | 1060 | 3100 | |
| BMG-50.0 | 15 | 0.53~3.2m/min | 38 | 5-20m/min | 1.5*2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 990 | 1060 | 3600 | |
| BMG-50.0 | 18 | 0.53~3.2m/min | 38 | 5-20m/min | 1.5*2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 990 | 1060 | 4000 | |
零部件產品特性
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
小車行走單元 三合一小車驅動單元,結構緊湊 運行平穩(wěn)鋁合金殼體、散熱快、壽命長 變頻控制,噪音低 啟動和制動平穩(wěn),沖擊力小 制動盤不含石棉 正常使用壽命可達100次 | 液晶稱重顯示器 液晶顯示起吊重量,顯示超載情況 一目了然 | 導繩器 采用工程塑料或球鑄鐵制成,重量輕、 耐磨性好,有效減少鋼絲繩的磨損防 止鋼絲繩跳繩、松繩脫槽等 | 高性能鋼絲繩 進口高性能鋼絲繩,抗拉強度 達到2160MPa 表面鍍鋅處理,可有效防腐 良好的柔韌性,保證鋼絲繩耐磨損 延長壽命 |

溫馨提示:
本站發(fā)布的產品內容(包括但不限于圖片、文字、參數(shù)、性能、產地、廠家、品牌、價格等)所有信息或許存在誤刊和紕漏以及產品升級更新不及時等情況,其準確性、時效性也并不保證,我們在產品升級下的信息更新和錯誤信息糾正等方面隨時進行,恕不能向您另行通知。因此,所有信息僅供用戶參考,詳情以用戶實際咨詢廠商確認為準,所購產品實物也不能作為比對和退貨依據(jù)。擅自使用網站信息給您造成的任何損失我們也概不負責。







