QD型慢速吊鉤橋式起重機(jī)
產(chǎn)品介紹
QD型慢速吊鉤橋式起重機(jī)區(qū)別于QD型吊鉤橋式起重機(jī)。因其運(yùn)行速度比常規(guī)的QD型吊鉤橋式起重機(jī)慢故被加上慢速,QD型慢速吊鉤橋式起重機(jī)工作級(jí)別為A3級(jí),設(shè)計(jì)有5、10、16/3.2、20/5、32/5、50/10噸(t)主要用于工廠、倉(cāng)庫(kù)、檢修、裝配車間等要求起吊精度且工作頻次不高的場(chǎng)所使用,該機(jī)禁止在易燃易爆、腐蝕性介質(zhì)環(huán)境中使用。本產(chǎn)品設(shè)有地面和操縱室兩種操作形式。地面分為有線按鈕控制和無(wú)線遙控器控制,操縱室有開式、閉式兩種,可根據(jù)實(shí)際情況分為左或右面安裝兩種形式,入門方向有側(cè)面及端面兩種,以滿足用戶在各種不同需要的情況下進(jìn)行選擇。
QD型慢速吊鉤橋式起重機(jī)生產(chǎn)廠家并提供非標(biāo)起重量、起升高度、起升/運(yùn)行速度、改變控制方式等方面的設(shè)計(jì)制造、安裝調(diào)試、大修改造、修理維修、年檢維保等服務(wù),更多防爆、雙起升、抓斗、電磁吸盤、冶金耐高溫、歐式新型(低凈空)、懸掛等國(guó)標(biāo)/非標(biāo)/專用橋式起重機(jī)廠家品牌、技術(shù)參數(shù)、圖紙?jiān)O(shè)計(jì)、施工方案、報(bào)價(jià)預(yù)算請(qǐng)咨詢客服。
產(chǎn)品說(shuō)明
產(chǎn)品名稱: 慢速吊鉤橋式起重機(jī)別名別稱: 橋吊/吊機(jī)/天車/航車/航吊型號(hào)規(guī)格: QD所屬類別: 雙梁橋式產(chǎn)品產(chǎn)地: 河南新鄉(xiāng)非標(biāo)定制: 可非標(biāo)制造動(dòng)力形式: 三相交流380V-50Hz是否現(xiàn)貨: 定制生產(chǎn)生產(chǎn)周期: 30~60天包裝形式: 無(wú)供貨范圍: 全國(guó)送達(dá)方式: 自提/代辦貨運(yùn)是否安裝: 安裝另計(jì)售后方式: 一年保留
產(chǎn)品圖冊(cè)
相關(guān)參數(shù)
QD型5~10噸慢速吊鉤橋式起重機(jī)外形尺寸圖

QD型5~10噸慢速吊鉤橋式起重機(jī)技術(shù)參數(shù)表
| 起重量 | t | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 跨度 | m | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | ||||||||||
| 最大起升高度 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
| 工作級(jí)別 | A3 | A3 | |||||||||||||||||||||||||
| 速 度 | 起升 | m/ min | 1.95 | 2.04 | |||||||||||||||||||||||
| 小車運(yùn)行 | 18.24 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
| 大車運(yùn)行 | 44.5 | 44.9 | 44.5 | 44.9 | 42.3 | ||||||||||||||||||||||
| 電 動(dòng) 機(jī) | 起升 | KW | YZR132M1-6/2.5 | YZR132M2-6/4 | |||||||||||||||||||||||
| 小車運(yùn)行 | YZR112M-6/1.8 | YZR112M-6/1.8 | |||||||||||||||||||||||||
| 大車運(yùn)行 | YZR132M1-6/2.5x2 | YZR132M2-6/ 4x2 | YZR132M1-6/ 2.5x2 | YZR132M2-6/4x2 | |||||||||||||||||||||||
| 主要尺寸(mm) | B | 3400 | 3550 | 5000 | 4050 | 5000 | |||||||||||||||||||||
| BQ | 5050 | 5200 | 6024 | 5700 | 5930 | 6284 | |||||||||||||||||||||
| b | 230 | 230 | |||||||||||||||||||||||||
| S1 | 800 | 1050 | |||||||||||||||||||||||||
| S2 | 1250 | 1300 | |||||||||||||||||||||||||
| S3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| S4 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| H2 | -24 | 126 | 226 | 376 | 526 | 676 | 826 | 976 | -24 | 126 | 226 | 376 | 526 | 628 | 778 | 928 | |||||||||||
| H | 1764 | 1876 | 1926 | ||||||||||||||||||||||||
| H3 | 2526 | 2546 | 2596 | 2576 | 2906 | 3056 | 3206 | 3356 | 2526 | 2546 | 2596 | 2756 | 2906 | 3008 | 3158 | 3308 | |||||||||||
| H1 | 765 | 765 | 765 | ||||||||||||||||||||||||
| H4 | 71 | 602 | 552 | ||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 小車 | t | 2.4 | 3.4 | |||||||||||||||||||||||
| 總重 | 開式 | 12.4 | 14.1 | 15.8 | 18.6 | 21.0 | 25.4 | 28.6 | 31.5 | 13.8 | 15.4 | 18.1 | 19.9 | 22.5 | 27.0 | 30.3 | 33.3 | ||||||||||
| 閉式 | 12.8 | 14.5 | 16.2 | 18.9 | 21.4 | 25.8 | 29.0 | 31.9 | 14.1 | 15.8 | 18.5 | 20.3 | 22.9 | 27.4 | 30.6 | 33.7 | |||||||||||
| 最大輪壓 | KN | 85 | 90 | 96 | 103 | 110 | 121 | 129 | 136 | 108 | 114 | 122 | 128 | 135 | 149 | 157 | 165 | ||||||||||
| 薦用鋼軌 | 38Kg/m | 43Kg/m | |||||||||||||||||||||||||
| 電源 | 三相交流50Hz 380V | ||||||||||||||||||||||||||
QD型16/3.2~20/5噸慢速吊鉤橋式起重機(jī)外形尺寸圖

QD型16/3.2~20/5噸慢速吊鉤橋式起重機(jī)技術(shù)參數(shù)表
| 起重量 | t | 16/3.2 | 20/5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 跨度 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | |||||||||||||||
| 最大起升高度 | 主 | m | 16 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
| 副 | 24 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 工作級(jí)別 | m/min | A3 | A3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 速度 | 起升 | 主 | 2.23 | 2.31 | |||||||||||||||||||||||||||
| 副 | 9.2 | 9.28 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 小車運(yùn)行 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 大車運(yùn)行 | 42.3 | 40.8 | 42.3 | 40.8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 電動(dòng)機(jī) | 起升 | 主 | KW | YZR160M1-6/6.3 | YZR160M2-6/8.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 副 | YZR160M1-6/6.3 | YZR160L-8/9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 小車運(yùn)行 | YZR132M1-6/2.5 | YZR132M1-6/2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 大車運(yùn)行 | YZR132M2-6/4x2 | YZR132M2-6/4x2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 主要尺寸(mm) | Bo | 4000 | 4100 | 5000 | 4500 | 4600 | 5500 | ||||||||||||||||||||||||
| B | 5944 | 5944 | 6434 | ||||||||||||||||||||||||||||
| b | 230 | 260 | 230 | 260 | |||||||||||||||||||||||||||
| S1 | 1040 | 1040 | |||||||||||||||||||||||||||||
| S2 | 1850 | 1900 | |||||||||||||||||||||||||||||
| S3 | 1500 | 1450 | |||||||||||||||||||||||||||||
| S4 | 2310 | 2310 | |||||||||||||||||||||||||||||
| b | 230 | 260 | 230 | 260 | |||||||||||||||||||||||||||
| H2 | 80 | 180 | 240 | 388 | 538 | 688 | 838 | 80 | 82 | 182 | 242 | 390 | 540 | 690 | 840 | ||||||||||||||||
| H | 2095 | 2185 | 2094 | 2184 | |||||||||||||||||||||||||||
| H3 | 2520 | 2550 | 2620 | 2768 | 2918 | 3068 | 3218 | 2520 | 2522 | 2552 | 2622 | 2770 | 2920 | 3070 | 3220 | ||||||||||||||||
| H1 | 785 | 880 | 785 | 880 | |||||||||||||||||||||||||||
| H4 | 729 | 639 | 701 | 611 | |||||||||||||||||||||||||||
| H5 | 770 | 496 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 小車 | Kg | 5.8 | 6.9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 總重 | 開式 | t | 17.7 | 19.2 | 21.2 | 25.5 | 28.0 | 32.3 | 35.6 | 38.7 | 19.1 | 20.7 | 22.9 | 27.4 | 30.0 | 34.5 | 38.2 | 41.4 | |||||||||||||
| 閉式 | 18.1 | 19.6 | 21.6 | 26.0 | 28.4 | 32.7 | 36.0 | 37.8 | 19.4 | 21.1 | 23.3 | 27.8 | 30.4 | 34.9 | 38.5 | 41.8 | |||||||||||||||
| 最大輪壓 | KN | 146 | 154 | 162 | 183 | 192 | 203 | 212 | 222 | 151 | 162 | 167 | 182 | 190 | 202 | 212 | 221 | ||||||||||||||
| 薦用鋼軌 | 43Kg/m/QU70 | 43Kg/m/QU70 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 電源 | 三相交流50Hz 380V | ||||||||||||||||||||||||||||||
QD型32/5~50/10噸慢速吊鉤橋式起重機(jī)技術(shù)參數(shù)表
| 起重量 | t | 32/5 | 50/10 | ||||||||||||||||||
| 跨度 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | |||||
| 最大起升高度 | 主 | m | 16 | 12 | |||||||||||||||||
| 副 | 18 | 16 | |||||||||||||||||||
| 速度 | 起升 | 主 | m/min | A3 | A3 | ||||||||||||||||
| 2.03 | 1.62 | ||||||||||||||||||||
| 副 | 9.28 | 6.3 | |||||||||||||||||||
| 小車運(yùn)行 | 19 | 18.24 | |||||||||||||||||||
| 大車運(yùn)行 | 40.8 | 47.7 | 47.7 | 48.1 | |||||||||||||||||
| 電動(dòng)機(jī) | 起升 | 主 | KW | YZR160L-6/13 | YZR200L-8/18.5 | ||||||||||||||||
| 副 | YZR160L-8/9 | YZR180L-8/13 | |||||||||||||||||||
| 小車運(yùn)行 | YZR132M1-6/2.5 | YZR132M2-6/4 | |||||||||||||||||||
| 大車運(yùn)行 | YZR132M2-6/ 4x2 | YZR160M1-6/6.3x2 | YZR160M1-6/ 6.3x2 | YZR160M2-6/8.5x2 | |||||||||||||||||
| 主要尺寸(mm) | B | 4650 | 4700 | 5000 | 4800 | 5000 | |||||||||||||||
| BQ | 6474 | 6620 | 6924 | 6724 | 6824 | 7144 | |||||||||||||||
| b | 260 | 300 | |||||||||||||||||||
| S1 | 1070 | 1005 | |||||||||||||||||||
| S2 | 2050 | 2200 | |||||||||||||||||||
| S3 | 1700 | 2000 | |||||||||||||||||||
| S4 | 2680 | 3195 | |||||||||||||||||||
| b | 260 | 300 | 300 | ||||||||||||||||||
| H2 | 90 | 94 | 244 | 264 | 414 | 564 | 714 | 814 | -79 | 96 | 102 | 252 | 402 | 552 | 702 | 802 | |||||
| H | 2437 | 2439 | 2475 | 2726 | 2732 | ||||||||||||||||
| H3 | 2520 | 2524 | 2614 | 2644 | 2794 | 2944 | 3094 | 3194 | 2531 | 2526 | 2532 | 2632 | 2782 | 2932 | 3082 | 3182 | |||||
| H1 | 880 | 1010 | 1030 | ||||||||||||||||||
| H4 | 705 | 701 | 571 | 1020 | 1014 | ||||||||||||||||
| H5 | 790 | 948 | |||||||||||||||||||
| 重量 | 小車 | t | 10.0 | 14.5 | |||||||||||||||||
| 總重 | 開式 | 24.9 | 27.7 | 30.7 | 35.3 | 38.7 | 43.7 | 47.4 | 51.4 | 33.9 | 37.0 | 41.3 | 45.3 | 49.3 | 54.8 | 58.8 | 64.1 | ||||
| 閉式 | 25.3 | 28.1 | 31.1 | 35.7 | 39.1 | 44.1 | 47.8 | 51.8 | 34.2 | 37.4 | 41.6 | 45.7 | 49.7 | 55.2 | 59.2 | 64.5 | |||||
| 最大輪壓 | KN | 244 | 260 | 274 | 297 | 309 | 32 | 340 | 350 | 373 | 396 | 417 | 432 | 453 | 471 | 484 | 500 | ||||
| 薦用鋼軌 | QU70或方鋼90 | QU80或方鋼100 | |||||||||||||||||||
| 電源 | 三相交流50Hz 380V | ||||||||||||||||||||
溫馨提示:
本站發(fā)布的產(chǎn)品內(nèi)容(包括但不限于圖片、文字、參數(shù)、性能、產(chǎn)地、廠家、品牌、價(jià)格等)所有信息或許存在誤刊和紕漏以及產(chǎn)品升級(jí)更新不及時(shí)等情況,其準(zhǔn)確性、時(shí)效性也并不保證,我們?cè)诋a(chǎn)品升級(jí)下的信息更新和錯(cuò)誤信息糾正等方面隨時(shí)進(jìn)行,恕不能向您另行通知。因此,所有信息僅供用戶參考,詳情以用戶實(shí)際咨詢廠商確認(rèn)為準(zhǔn),所購(gòu)產(chǎn)品實(shí)物也不能作為比對(duì)和退貨依據(jù)。擅自使用網(wǎng)站信息給您造成的任何損失我們也概不負(fù)責(zé)。



