KLTH系列電動(dòng)葫蘆(浙江凱島)
產(chǎn)品介紹
KLTH系列電動(dòng)葫蘆是用于電動(dòng)單梁起重機(jī)配套使用,屬于鋼絲繩電動(dòng)葫蘆,它是浙江凱島起重機(jī)械有限公司產(chǎn)品之一,起重量3.2~20噸。另有雙梁臺(tái)車(chē)式(小車(chē)式)鋼絲繩電動(dòng)葫蘆、單雙速環(huán)鏈葫蘆、防爆環(huán)鏈葫蘆、變頻環(huán)鏈葫蘆等產(chǎn)品,更多起重機(jī)械電動(dòng)葫蘆產(chǎn)品選型、產(chǎn)品特性、技術(shù)參數(shù)、產(chǎn)品配置以及批發(fā)價(jià)格等請(qǐng)聯(lián)系客服咨詢(xún)。
產(chǎn)品說(shuō)明
產(chǎn)品名稱(chēng): KLTH系列電動(dòng)葫蘆別名別稱(chēng): 凱島電動(dòng)葫蘆型號(hào)規(guī)格: KLTH系列所屬類(lèi)別: 鋼絲式電動(dòng)葫蘆產(chǎn)品產(chǎn)地: 浙江臺(tái)州廠家品牌: 凱島非標(biāo)定制: 可定制是否現(xiàn)貨: 部分現(xiàn)貨生產(chǎn)周期: 3~7天包裝形式: 木箱包裝供貨范圍: 全國(guó)全球送達(dá)方式: 自提或托運(yùn)是否安裝: 安裝另議售后方式: 一年保修發(fā)貨地區(qū): 浙江/河南
產(chǎn)品圖冊(cè)
相關(guān)參數(shù)
KLTH系列單梁用電動(dòng)葫蘆外形尺寸圖

KLTH系列單梁用電動(dòng)葫蘆外形尺寸與主要參數(shù)表
| 型號(hào) type | 起重量Capacity (1) | 起升高度Lifting height (m) | 工作級(jí)Work level FEM/ISO | 起升速度Lifting speed m/min | 起升功率Lifting power kw | 運(yùn)行速度Travelling speed m/min | 運(yùn)行功率Travelling power kw | Size H (mm) | Size C (mm) | Size A (mm) | Size B (mm) | Size S (mm) |
| KLTH-3.2 | 3.2 | 6 | 2m/M5 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5-20 | 0.37 | 244 | 385 | 932 | 1087-1587 | 200-500 |
| KLTH-3.2 | 3.2 | 9 | 2m/M5 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5-20 | 0.37 | 245 | 385 | 1082 | 1087-1587 | 200-500 |
| KLTH-3.2 | 3.2 | 12 | 2m/M5 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5-20 | 0.37 | 245 | 385 | 1282 | 1087-1587 | 200-500 |
| KLTH-3.2 | 3.2 | 15 | 2m/M5 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5-20 | 0.37 | 245 | 385 | 1482 | 1087-1587 | 200-500 |
| KLTH-3.2 | 3.2 | 18 | 2m/M5 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5-20 | 0.37 | 245 | 385 | 1682 | 1087~1587 | 200-500 |
| KLTH-5.0 | 5.0 | 6 | 2m/M5 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5-20 | 0.5 | 266 | 495 | 940 | 1095-1395 | 200-500 |
| KLTH-5.0 | 5.0 | 9 | 2m/M5 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5-20 | 0.5 | 266 | 495 | 1090 | 1095~1395 | 200-500 |
| KLTH-5.0 | 5.0 | 12 | 2m/M5 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5-20 | 0.5 | 266 | 495 | 1290 | 1095~1395 | 200-500 |
| KLTH-5.0 | 5.0 | 15 | 2m/M5 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5-20 | 0.5 | 266 | 495 | 1490 | 1095-1395 | 200-500 |
| KLTH-5.0 | 5.0 | 18 | 2m/M5 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5-20 | 0.5 | 266 | 495 | 1690 | 1095-1395 | 200-500 |
| KLTH-10.0 | 10.0 | 6 | 2m/M5 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5-20 | 0.75 | 296 | 792 | 940 | 1282-1582 | 200-500 |
| KLTH-10.0 | 10.0 | 9 | 2m/M5 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5-20 | 0.75 | 296 | 792 | 1090 | 1282-1583 | 200-500 |
| KLTH-10.0 | 10.0 | 12 | 2m/M5 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5-20 | 0.75 | 296 | 792 | 1290 | 1282-1584 | 200-500 |
| KLTH-10.0 | 10.0 | 15 | 2m/M5 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5-20 | 0.75 | 296 | 792 | 1490 | 1282-1585 | 200-500 |
| KLTH-10.0 | 10.0 | 18 | 2m/M5 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5-20 | 0.75 | 296 | 792 | 1690 | 1282-1586 | 200-500 |
| KLTH-12.5 | 12.5 | 6 | 1AM/M4 | 5/0.8 | 12.5/2 | 5-20 | 0.75 | 296 | 792 | 940 | 1282-1587 | 200-500 |
| KLTH-12.5 | 12.5 | 9 | 1AM/M4 | 5/0.8 | 12.5/2 | 5-20 | 0.75 | 296 | 792 | 1090 | 1282-1588 | 200-500 |
| KLTH-12.5 | 12.5 | 12 | 1AM/M4 | 5/0.8 | 12.5/2 | 5-20 | 0.75 | 296 | 792 | 1290 | 1282-1589 | 200-500 |
| KLTH-12.5 | 12.5 | 15 | 1AM/M4 | 5/0.8 | 12.5/2 | 5-20 | 0.75 | 296 | 792 | 1490 | 1282-1590 | 200-500 |
| KLTH-12.5 | 12.5 | 18 | 1AM/M4 | 5/0.8 | 12.5/2 | 5-20 | 0.75 | 296 | 792 | 1690 | 1282-1591 | 200-500 |
| KLTH-16.0 | 16.0 | 6 | 2m/M5 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5-20 | 0.75x2 | 300 | 900 | 1690 | 1282-1591 | 200-500 |
| KLTH-16.0 | 16.0 | 9 | 2m/M5 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5-20 | 0.75x2 | 300 | 900 | 1690 | 1282-1591 | 200-500 |
| KLTH-16.0 | 16.0 | 12 | 2m/M5 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5-20 | 0.75x2 | 300 | 900 | 1690 | 1282-1591 | 200-500 |
| KLTH-16.0 | 16.0 | 15 | 2m/M5 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5-20 | 0.75x2 | 300 | 900 | 1690 | 1282-1591 | 200-500 |
| KLTH-16.0 | 16.0 | 18 | 2m/M5 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5-20 | 0.75x2 | 300 | 900 | 1690 | 1282-1591 | 200-500 |
| KLTH-20.0 | 20.0 | 6 | 1AM/M4 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5-20 | 0.75x2 | 300 | 900 | 1690 | 1282-1591 | 200-500 |
| KLTH-20.0 | 20.0 | 9 | 1AM/M4 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5-20 | 0.75x2 | 300 | 900 | 1690 | 1282~1591 | 200-500 |
| KLTH-20.0 | 20.0 | 12 | 1AM/M4 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5-20 | 0.75x2 | 300 | 900 | 1690 | 1282-1591 | 200-500 |
| KLTH-20.0 | 20.0 | 15 | 1AM/M4 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5-20 | 0.75x2 | 300 | 900 | 1690 | 1282-1591 | 200-500 |
| KLTH-20.0 | 20.0 | 18 | 1AM/M4 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5-20 | 0.75x2 | 300 | 900 | 1690 | 1282-1591 | 200-500 |
溫馨提示:
本站發(fā)布的產(chǎn)品內(nèi)容(包括但不限于圖片、文字、參數(shù)、性能、產(chǎn)地、廠家、品牌、價(jià)格等)所有信息或許存在誤刊和紕漏以及產(chǎn)品升級(jí)更新不及時(shí)等情況,其準(zhǔn)確性、時(shí)效性也并不保證,我們?cè)诋a(chǎn)品升級(jí)下的信息更新和錯(cuò)誤信息糾正等方面隨時(shí)進(jìn)行,恕不能向您另行通知。因此,所有信息僅供用戶(hù)參考,詳情以用戶(hù)實(shí)際咨詢(xún)廠商確認(rèn)為準(zhǔn),所購(gòu)產(chǎn)品實(shí)物也不能作為比對(duì)和退貨依據(jù)。擅自使用網(wǎng)站信息給您造成的任何損失我們也概不負(fù)責(zé)。
參考價(jià)格
請(qǐng)根據(jù)上方參數(shù)選擇



